Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 25. April Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 63 % | 22 % |
| warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 13 % | 8 % |
| Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | 0 % |
| Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
| ztw. schwüler Tag: | 0 % | 0 % |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 13 % | 43 % |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 0 % | 0 % |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | 0 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 35 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 83 % | 54 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 17 % | 11 % |
| Nebel: | 0 % | 0 % |
| Gewitter: | 0 % | 0 % |
| statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 25. April aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Niederschlag: | ∅ 1,1 l/m² | max. 6,2 l/m² |
| Regenzeit: | ∅ 1:12 h | max.: 4:59 h |
| Regenrate: | bis 14,4 l/m² / Std. | |
| Temperatur: | max.: von 9,7 °C bis 22,4 °C | min.: von 1,6 °C bis 8,2 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max.: von 80 % bis 96 % | min.: von 38 % bis 84 % |
| Luftdruck: | max.: von 1004,1 hPa bis 1025,8 hPa | min.: von 1001,2 hPa bis 1023,1 hPa |
| Windchill: | max.: von 7,6 °C bis 22,4 °C | min.: von 0,9 °C bis 7,0 °C |
| Taupunkt: | max.: von 2,5 °C bis 11,9 °C | min.: von -0,9 °C bis 6,4 °C |
| Wind: | max.: 4,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
| Windböen: | max.: 7,0 Bft | ∅-max: 4,0 Bft |
| Sonnenstunden: | von 0:05 h bis 6:00 h | ∅ 3:22 h |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 26. April
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 38 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend sonniger Tag: | 50 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bewölkter Tag: | 17 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bedeckter Tag: | 33 % | ab 18:15 Uhr |
| Nebel: | 13 % | ab 18:15 Uhr |
| Gewitter: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 27. April aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | ||
| Regentag: | 38 % | |
| warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 13 % | |
| Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | |
| Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | |
| ztw. schwüler Tag: | 0 % | |
| überwiegend sonniger Tag: | 50 % | |
| überwiegend bewölkter Tag: | 50 % | |
| überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | |
| Nebel: | 0 % | |
| Gewitter: | 0 % | |