Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 25. September Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 19:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 60 % | 21 % |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 20 % | 48 % |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | 0 % |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
ztw. schwüler Tag: | 20 % | 13 % |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 35 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 100 % | 65 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | 0 % |
Nebel: | 0 % | 0 % |
Gewitter: | 20 % | 10 % |
statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 25. September aktualisiert 19:00 Uhr |
||
Niederschlag: | ∅ 1,0 l/m² | max. 3,4 l/m² |
Regenzeit: | ∅ 0:58 h | max.: 3:11 h |
Regenrate: | bis 4,8 l/m² / Std. | |
Temperatur: | max.: von 14,9 °C bis 22,4 °C | min.: von 5,2 °C bis 15,6 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max.: von 93 % bis 98 % | min.: von 57 % bis 87 % |
Luftdruck: | max.: von 996,1 hPa bis 1038,0 hPa | min.: von 993,5 hPa bis 1034,1 hPa |
Windchill: | max.: von 14,9 bis 22,4 °C | min.: von 3,9 bis 15,6 °C |
Taupunkt: | max.: von 9,6 °C bis 18,0 °C | min.: von 4,6 °C bis 14,1 °C |
Wind: | max.: 4,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
Windböen: | max.: 6,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
Sonnenstunden: | von 3:55 h bis 5:35 h | ∅ 5:00 h |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 26. September
aktualisiert 19:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 60 % | 21 % |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 20 % | 48 % |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | 0 % |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
ztw. schwüler Tag: | 20 % | 13 % |
überwiegend sonniger Tag: | 33 % | 56 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 0 % | 0 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 67 % | 44 % |
Nebel: | 0 % | 0 % |
Gewitter: | 20 % | 10 % |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 27. September aktualisiert 04:35 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | ||
Regentag: | 80 % | |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 40 % | |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | |
ztw. schwüler Tag: | 0 % | |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | |
überwiegend bewölkter Tag: | 100 % | |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | |
Nebel: | 0 % | |
Gewitter: | 20 % |