Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 31. Oktober Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 63 % | 76 % |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 13 % | 43 % |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 13 % | 8 % |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | 0 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 0 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 50 % | 32 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 50 % | 68 % |
| Nebel: | 25 % | 16 % |
| Gewitter: | 0 % | 0 % |
| statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 31. Oktober aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Niederschlag: | ∅ 1,5 l/m² | max. 5,0 l/m² |
| Regenzeit: | ∅ 1:12 h | max.: 4:01 h |
| Regenrate: | bis 14,4 l/m² / Std. | |
| Temperatur: | max.: von 8,6 °C bis 17,3 °C | min.: von -1,3 °C bis 11,7 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max.: von 89 % bis 98 % | min.: von 60 % bis 85 % |
| Luftdruck: | max.: von 1003,4 hPa bis 1027,0 hPa | min.: von 990,7 hPa bis 1022,8 hPa |
| Windchill: | max.: von 7,0 °C bis 17,3 °C | min.: von -3,6 °C bis 11,7 °C |
| Taupunkt: | max.: von 3,9 °C bis 14,0 °C | min.: von -1,9 °C bis 10,3 °C |
| Wind: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
| Windböen: | max.: 7,0 Bft | ∅-max: 4,0 Bft |
| Sonnenstunden: | von 0:00 h bis 2:55 h | ∅ 1:17 h |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 1. November
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 75 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend sonniger Tag: | 17 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bewölkter Tag: | 33 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bedeckter Tag: | 50 % | ab 18:15 Uhr |
| Nebel: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| Gewitter: | 25 % | ab 18:15 Uhr |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 2. November aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | ||
| Regentag: | 38 % | |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | |
| überwiegend bewölkter Tag: | 67 % | |
| überwiegend bedeckter Tag: | 33 % | |
| Nebel: | 0 % | |
| Gewitter: | 13 % | |