Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 16. Januar Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 75 % | 84 % |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 88 % | 92 % |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 38 % | 25 % |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | 0 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 0 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 17 % | 15 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 83 % | 85 % |
| Nebel: | 13 % | 8 % |
| Gewitter: | 0 % | 0 % |
| statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 16. Januar aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Niederschlag: | ∅ 1,8 l/m² | max. 8,6 l/m² |
| Regenzeit: | ∅ 1:31 h | max.: 7:48 h |
| Regenrate: | bis 4,8 l/m² / Std. | |
| Temperatur: | max.: von -1,3 °C bis 10,6 °C | min.: von -5,1 °C bis 5,3 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max.: von 92 % bis 98 % | min.: von 73 % bis 97 % |
| Luftdruck: | max.: von 990,4 hPa bis 1036,7 hPa | min.: von 975,0 hPa bis 1033,2 hPa |
| Windchill: | max.: von -1,8 °C bis 10,6 °C | min.: von -5,8 °C bis 2,1 °C |
| Taupunkt: | max.: von -1,6 °C bis 6,5 °C | min.: von -5,6 °C bis 3,2 °C |
| Wind: | max.: 4,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
| Windböen: | max.: 6,0 Bft | ∅-max: 5,0 Bft |
| Sonnenstunden: | von 0:00 h bis 4:45 h | ∅ 0:58 h |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 17. Januar
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 63 % | ab 18:15 Uhr |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 100 % | ab 18:15 Uhr |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 50 % | ab 18:15 Uhr |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bewölkter Tag: | 17 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bedeckter Tag: | 83 % | ab 18:15 Uhr |
| Nebel: | 25 % | ab 18:15 Uhr |
| Gewitter: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 18. Januar aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | ||
| Regentag: | 75 % | |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 100 % | |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 50 % | |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 13 % | |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | |
| überwiegend bewölkter Tag: | 0 % | |
| überwiegend bedeckter Tag: | 100 % | |
| Nebel: | 25 % | |
| Gewitter: | 0 % | |