Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 15. Oktober Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 01:40 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 57 % | 72 % |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 14 % | 9 % |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 14 % | 9 % |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
ztw. schwüler Tag: | 0 % | 0 % |
überwiegend sonniger Tag: | 20 % | 0 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 60 % | 52 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 20 % | 48 % |
Nebel: | 14 % | 44 % |
Gewitter: | 29 % | 15 % |
statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 15. Oktober aktualisiert 01:40 Uhr |
||
Niederschlag: | ∅ 1,1 l/m² | max. 5,2 l/m² |
Regenzeit: | ∅ 1:02 h | max.: 4:23 h |
Regenrate: | bis 12,0 l/m² / Std. | |
Temperatur: | max.: von 10,8 °C bis 25,1 °C | min.: von 0,7 °C bis 12,2 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max.: von 90 % bis 99 % | min.: von 45 % bis 80 % |
Luftdruck: | max.: von 1005,9 hPa bis 1024,2 hPa | min.: von 1003,1 hPa bis 1019,1 hPa |
Windchill: | max.: von 10,7 °C bis 25,0 °C | min.: von 0,8 °C bis 12,3 °C |
Taupunkt: | max.: von 7,2 °C bis 16,3 °C | min.: von 0,4 °C bis 11,1 °C |
Wind: | max.: 3,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
Windböen: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
Sonnenstunden: | von 0:00 h bis 7:30 h | ∅ 3:25 h |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 16. Oktober
aktualisiert 01:40 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 43 % | ab 18:15 Uhr |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 14 % | ab 18:15 Uhr |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | ab 18:15 Uhr |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | ab 18:15 Uhr |
ztw. schwüler Tag: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bewölkter Tag: | 60 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bedeckter Tag: | 40 % | ab 18:15 Uhr |
Nebel: | 14 % | ab 18:15 Uhr |
Gewitter: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 17. Oktober aktualisiert 01:40 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | ||
Regentag: | 57 % | |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 29 % | |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | |
ztw. schwüler Tag: | 0 % | |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | |
überwiegend bewölkter Tag: | 100 % | |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | |
Nebel: | 0 % | |
Gewitter: | 29 % |