Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 31. Januar Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 80 % | 85 % |
kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 80 % | 87 % |
Frosttag (Tmin < 0 °C): | 40 % | 26 % |
Eistag (Tmax < 0 ° C): | 20 % | 13 % |
überwiegend sonniger Tag: | 33 % | 0 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 34 % | 44 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 33 % | 56 % |
Nebel: | 0 % | 0 % |
Gewitter: | 0 % | 0 % |
statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 31. Januar aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Niederschlag: | ∅ 3,6 l/m² | max. 12,8 l/m² |
Regenzeit: | ∅ 2:53 h | max.: 9:11 h |
Regenrate: | bis 19,2 l/m² / Std. | |
Temperatur: | max.: von -1,7 °C bis 12,4 °C | min.: von -4,8 °C bis 10,2 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max.: von 95 % bis 97 % | min.: von 79 % bis 96 % |
Luftdruck: | max.: von 996,8 hPa bis 1018,8 hPa | min.: von 993,0 hPa bis 1010,8 hPa |
Windchill: | max.: von -2,0 bis 12,4 °C | min.: von -6,8 bis 10,2 °C |
Taupunkt: | max.: von -2,2 °C bis 10,7 °C | min.: von -5,2 °C bis 7,5 °C |
Wind: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
Windböen: | max.: 8,0 Bft | ∅-max: 5,0 Bft |
Sonnenstunden: | von 0:10 h bis 6:10 h | ∅ 2:27 h |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 1. Februar
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 100 % | ab 18:15 Uhr |
kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 100 % | ab 18:15 Uhr |
Frosttag (Tmin < 0 °C): | 40 % | ab 18:15 Uhr |
Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bewölkter Tag: | 33 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bedeckter Tag: | 67 % | ab 18:15 Uhr |
Nebel: | 20 % | ab 18:15 Uhr |
Gewitter: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 2. Februar aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | ||
Regentag: | 80 % | |
kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 80 % | |
Frosttag (Tmin < 0 °C): | 20 % | |
Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | |
überwiegend bewölkter Tag: | 0 % | |
überwiegend bedeckter Tag: | 100 % | |
Nebel: | 20 % | |
Gewitter: | 0 % |