Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten
Aktuelle Messwerte |
||||
Letzte / Nächste Aktualisierung: 08:45 / 09:45 | ||||
Bodentemperatur ¹ |
Bodenfeuchtigkeit ¹ |
|||
Sensortiefe im Erdboden | Temperatur | Sensortiefe im Erdboden | Druck in Centibar | |
0,05 m: | 5,6 °C • ⇒ | 0,20 m: | 40 cb • ⇒ | |
0,15 m: | 14,4 °C • ⇒ | 0,30 m: | 6 cb • ⇒ | |
0,50 m: | 22,2 °C • ⇒ | 0,60 m: | 5 cb • ⇒ | |
1,00 m: | 15,6 °C • ⇒ | 0,90 m: | 15 cb • ⇒ |
Legende Tendenzanzeige: stark fallend ⇓ fallend ⇘ gleichbleibend ⇒ steigend ⇗ stark steigend ⇑
Klassifizierung der Bodenfeuchtigkeit |
|
Wert | Bodenbeschaffenheit u. Auswirkungen (Sensortiefe u. Jahreszeiten berücksichtigen) |
0-10 cb | Gesättigter Boden. Bleibt der Wert lange auf diesen Niveau, droht Fäulniss der Pflanzenwurzeln. Der Wert kann für ca. 1-2 Tage gemessen werden, häufig nach (starken oder lang anhaltenden) Regen und/oder im Winter. |
11-30 cb | Der Boden ist ausreichend feucht. Für Pflanzenwachstum bei guten Mutterboden guter bis optimaler Wert, keine Bewässerung notwendig. Grobe Sandböden trocknen in diesem Bereich jedoch aus. |
31-60 cb | Üblicher Bewässerungs- oder Wasserbedarfsbereich, ausgenommen schwere Tonböden. Flachwurzelnde Pflanzen sollten bewässert werden. Am oberen Ende des Wertebereiches sollten Böden mit höherer Wasserhaltekapazität bewässert werden. |
61-100 cb | Allgemein ist eine Bewässerung notwendig. Der Boden trocknet weiter aus, flachwurzelnde Pflanzen vertrocknen. Üblicher Bewässerungsbereich bei schweren Lehmböden. |
101-200 cb | Der Boden ist ausgetrocknet. Tiefwurzelnde Pflanzen beginnen zu vertrocknen. Bewässerung ist dringend erforderlich. |
Bestimmung Wachstumsimpulse durch Vergleich der Bodentemp. in 50 cm und 100 cm Tiefe
Frühling:in 0,50 m Tiefe ist es wärmer als in 1,00 m Tiefe: tiefwurzelnde Pflanzen bekommen Wachstumsimpulse
Winter:
in 1,00 m Tiefe ist es wärmer als in 0,50 m Tiefe: tiefwurzelnde Pflanzen bekommen keine Wachstumsimpulse mehr und gehen in Winterruhe
¹ vegetationsfreie Fläche
² Werte bei Min., Max., etc. sind Tagesdaten (Beginn 00:00 Uhr), Diagramme zeigen den Verlauf der letzten 24 Stunden.