Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten
Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN |
|||||||
Langjährige Monats-Mittelwerte u. langjährige Jahres-Mittelwerte (2017 - 2023) | |||||||
Monat | Außentemp. | Bodentemp. | Niederschlag | Verdunstung 🛈 | Wind | Sonnenschein 🛈 | Solarstrahlung 🛈 |
Januar | 3,68 °C | 3,03 °C | 62,46 l/m² | 10,941 mm | 9,82 km/h (2 Bft) | 26:26 Std. | 47,8 W/m² |
Februar | 4,20 °C | 3,59 °C | 64,67 l/m² | 26,864 mm | 10,60 km/h (2 Bft) | 70:32 Std. | 91,3 W/m² |
März | 6,33 °C | 6,42 °C | 49,73 l/m² | 44,316 mm | 9,17 km/h (2 Bft) | 132:01 Std. | 230,4 W/m² |
April | 9,33 °C | 10,38 °C | 27,53 l/m² | 86,576 mm | 7,89 km/h (2 Bft) | 216:35 Std. | 306,8 W/m² |
Mai | 13,51 °C | 15,37 °C | 45,33 l/m² | 100,946 mm | 6,73 km/h (2 Bft) | 196:25 Std. | 301,8 W/m² |
Juni | 18,30 °C | 20,76 °C | 40,70 l/m² | 126,967 mm | 6,08 km/h (2 Bft) | 229:36 Std. | 333,3 W/m² |
Juli | 18,68 °C | 20,95 °C | 72,20 l/m² | 109,971 mm | 5,38 km/h (1 Bft) | 187:03 Std. | 291,7 W/m² |
August | 19,07 °C | 20,63 °C | 48,73 l/m² | 107,011 mm | 5,60 km/h (2 Bft) | 211:19 Std. | 299,9 W/m² |
September | 14,70 °C | 15,35 °C | 55,67 l/m² | 64,097 mm | 5,79 km/h (2 Bft) | 162:17 Std. | 238,6 W/m² |
Oktober | 12,06 °C | 11,64 °C | 58,47 l/m² | 35,199 mm | 7,86 km/h (2 Bft) | 93:55 Std. | 150,8 W/m² |
November | 6,98 °C | 6,27 °C | 41,97 l/m² | 15,854 mm | 7,97 km/h (2 Bft) | 55:40 Std. | 87,6 W/m² |
Dezember | 4,77 °C | 3,98 °C | 69,97 l/m² | 9,550 mm | 9,65 km/h (2 Bft) | 29:08 Std. | 54,4 W/m² |
2017 - 2023 | 10,9 °C | 11,4 °C | 639,2 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | |||
2019 - 2023 | 698,0 mm | 1502:06 Std. | 208 W/m² |
Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN |
||||||
Langjährige Monats-Mittelwerte, langjährige Jahres-Mittelwerte und Abweichung (STDV) zum langjährigen Mittel (1991 - 2020) | ||||||
Stand: 31.01.2023 | Außentemp. | Niederschlag | Sonnenschein | |||
2017 - 2023 | ∅ °C | STDV K | ∅ l/m² | STDV l/m² | ∅ hh:mm | STDV hh:mm |
Januar | 3,68 | 1,28 | 62,46 | -17,74 | 26:26 | -21:55 |
Februar | 4,20 | 1,40 | 64,67 | 4,67 | 70:32 | -69:00 |
März | 6,33 | 0,83 | 49,73 | -11,37 | 132:01 | -120:00 |
April | 9,33 | -0,07 | 27,53 | -16,97 | 216:35 | -175:00 |
Mai | 13,51 | 0,21 | 45,33 | -13,37 | 196:25 | -204:00 |
Juni | 18,30 | 2,20 | 40,70 | -22,80 | 229:36 | -200:00 |
Juli | 18,68 | 0,58 | 72,20 | -6,10 | 187:03 | -210:00 |
August | 19,07 | 1,37 | 48,73 | -33,47 | 211:19 | -193:00 |
September | 14,70 | 0,60 | 55,67 | -15,43 | 162:17 | -147:00 |
Oktober | 12,06 | 2,06 | 58,47 | -15,53 | 93:55 | -105:00 |
November | 6,98 | 0,98 | 41,97 | -26,23 | 55:40 | -53:00 |
Dezember | 4,77 | 1,57 | 69,97 | -13,03 | 29:08 | -39:00 |
Jahr | 10,9 | -4,64 | 511,68 | -313,12 | 1502:06 | - - - |
Jahresvergleich |
|||||||||
Jahr | Außen- temp. 🛈 |
Boden- temp. 🛈 |
Niederschlag 🛈 | Verdunstung 🛈 | Wind 🛈 | Windböen 🛈 | Sonnen- schein 🛈 |
Solar- strahlung 🛈 |
UV-Index 🛈 |
2023 | 5,3 °C | 4,6 °C | 95,8 l/m² | 11,456 mm | 12,5 km/h (2 Bft) | 67,6 km/h (8 Bft) | 25:05 Std. | 298 W/m² | 0,7 UV-I |
2022 | 11,4 °C | 12,0 °C | 595,0 l/m² | 819,864 mm | 7,8 km/h (2 Bft) | 99,8 km/h (10 Bft) | 1841:58 Std. | 1160 W/m² | 6,6 UV-I |
2021 | 10,2 °C | 11,0 °C | 612,2 l/m² | 675,282 mm | 7,4 km/h (2 Bft) | 90,1 km/h (10 Bft) | 1439:13 Std. | 1143 W/m² | 6,8 UV-I |
2020 | 11,3 °C | 11,9 °C | 677,0 l/m² | 741,903 mm | 8,3 km/h (2 Bft) | 85,3 km/h (9 Bft) | 1626:49 Std. | 1133 W/m² | 7,1 UV-I |
2019 | 11,2 °C | 11,7 °C | 668,2 l/m² | 676,885 mm | 7,9 km/h (2 Bft) | 75,6 km/h (9 Bft) | 1440:09 Std. | 1110 W/m² | 7,3 UV-I |
2018 | 11,2 °C | 11,7 °C | 539,4 l/m² | N/A | 7,9 km/h (2 Bft) | 98,2 km/h (10 Bft) | N/A | N/A | N/A |
2017 | 10,5 °C | 11,0 °C | 699,4 l/m² | N/A | 6,7 km/h (2 Bft) | 70,8 km/h (8 Bft) | N/A | N/A | N/A |
Anzahl Tage Temperatur |
Anzahl Tage Temperatur |
|
Kalte Tage | Warme Tage | |
![]() |
![]() |
|
Temperatur |
Niederschlag |
|
Mittelwert Jahr | Gesamtmenge Jahr | |
![]() |
![]() |
|