Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Freitag, 26. April 2024 • 11:24:04 (UTC+2)

Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten



Klimadiagramm 01

 

Klimadiagramm 02

Maximum Niederschlag u. Durchschnittstemperatur   Tiefst-, Höchst- u. Durchschnittstemperatur
clima_y2024   his_y2024

Klimadiagramm 03

 

Klimadiagramm 04

Sonnenscheindauer u. Regenmenge   Langjähriger Mittelwert Temperatur u. Regenmenge
rainsun_y2024   clima_y


Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN

Langjährige Monats-Mittelwerte u. langjährige Jahres-Mittelwerte (2017 - 2024)
 
Monat Außentemp. Bodentemp. Niederschlag Verdunstung 🛈 Wind Sonnenschein 🛈 Solarstrahlung 🛈
Januar 3,65 °C 2,99 °C 64,97 l/m² 11,642 mm 10,14 km/h (2 Bft) 30:36 Std. 51,9 W/m²
Februar 4,73 °C 4,13 °C 66,02 l/m² 23,429 mm 10,44 km/h (2 Bft) 65:02 Std. 97,6 W/m²
März 6,58 °C 6,65 °C 55,95 l/m² 42,465 mm 9,25 km/h (2 Bft) 116:32 Std. 208,8 W/m²
April 9,33 °C 10,26 °C 37,17 l/m² 78,778 mm 8,23 km/h (2 Bft) 189:08 Std. 285,3 W/m²
Mai 13,43 °C 15,28 °C 49,00 l/m² 102,427 mm 6,66 km/h (2 Bft) 203:16 Std. 307,0 W/m²
Juni 18,39 °C 20,82 °C 40,80 l/m² 130,519 mm 6,09 km/h (2 Bft) 235:02 Std. 338,8 W/m²
Juli 18,64 °C 20,83 °C 77,89 l/m² 111,756 mm 5,75 km/h (2 Bft) 188:15 Std. 293,0 W/m²
August 18,89 °C 20,40 °C 59,40 l/m² 103,364 mm 5,59 km/h (2 Bft) 205:15 Std. 294,5 W/m²
September 15,13 °C 15,78 °C 60,00 l/m² 66,894 mm 5,73 km/h (2 Bft) 172:53 Std. 246,3 W/m²
Oktober 12,14 °C 11,78 °C 73,43 l/m² 34,473 mm 7,91 km/h (2 Bft) 91:31 Std. 148,4 W/m²
November 6,99 °C 6,28 °C 52,17 l/m² 15,442 mm 8,33 km/h (2 Bft) 51:21 Std. 85,7 W/m²
Dezember 4,93 °C 4,16 °C 83,17 l/m² 9,322 mm 10,07 km/h (2 Bft) 25:18 Std. 52,2 W/m²
 
2017 - 2024 10,9 °C 11,4 °C 706,3 l/m²   7,9 km/h (2 Bft)    
2019 - 2024       730,0 mm   1582:12 Std. 204 W/m²


Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN

Langjährige Monats-Mittelwerte, langjährige Jahres-Mittelwerte und Abweichung (STDV) zum langjährigen Mittel (1991 - 2020)
 
Stand: 26.04.2024 Außentemp. Niederschlag Sonnenschein
2017 - 2024 ∅ °C STDV K ∅ l/m² STDV l/m² ∅ hh:mm STDV hh:mm
Januar 3,65 1,25 64,97 -15,23 30:36 +0:09
Februar 4,73 1,93 66,02 6,02 65:02 -37:01
März 6,58 1,08 55,95 -5,15 116:32 -32:21
April 9,33 -0,07 37,17 -7,33 189:08 -76:31
Mai 13,43 0,13 49,00 -9,70 203:16 -204:00
Juni 18,39 2,29 40,80 -22,70 235:02 -200:00
Juli 18,64 0,54 77,89 -0,41 188:15 -210:00
August 18,89 1,19 59,40 -22,80 205:15 -193:00
September 15,13 1,03 60,00 -11,10 172:53 -147:00
Oktober 12,14 2,14 73,43 -0,57 91:31 -105:00
November 6,99 0,99 52,17 -16,03 51:21 -53:00
Dezember 4,93 1,73 83,17 0,17 25:18 -39:00
 
Jahr 10,9 -2,61 464,51 -360,29 1582:12 - - -


Jahresvergleich

Jahr Außen-
temp. 🛈
Boden-
temp. 🛈
Niederschlag 🛈 Verdunstung 🛈 Wind 🛈 Windböen 🛈 Sonnen-
schein 🛈
Solar-
strahlung 🛈
UV-Index 🛈
2024 7,3 °C 7,1 °C 320,0 l/m² 122,676 mm 10,5 km/h (2 Bft) 80,5 km/h (9 Bft) 265:16 Std. 987 W/m² 3,6 UV-I
2023 11,4 °C 11,9 °C 1152,8 l/m² 736,270 mm 8,6 km/h (2 Bft) 72,4 km/h (8 Bft) 1563:01 Std. 1116 W/m² 6,7 UV-I
2022 11,4 °C 12,0 °C 595,0 l/m² 819,864 mm 7,8 km/h (2 Bft) 99,8 km/h (10 Bft) 1841:58 Std. 1160 W/m² 6,6 UV-I
2021 10,2 °C 11,0 °C 612,2 l/m² 675,282 mm 7,4 km/h (2 Bft) 90,1 km/h (10 Bft) 1439:13 Std. 1143 W/m² 6,8 UV-I
2020 11,3 °C 11,9 °C 677,0 l/m² 741,903 mm 8,3 km/h (2 Bft) 85,3 km/h (9 Bft) 1626:49 Std. 1133 W/m² 7,1 UV-I
2019 11,2 °C 11,7 °C 668,2 l/m² 676,885 mm 7,9 km/h (2 Bft) 75,6 km/h (9 Bft) 1440:09 Std. 1110 W/m² 7,3 UV-I
2018 11,2 °C 11,7 °C 539,4 l/m² N/A 7,9 km/h (2 Bft) 98,2 km/h (10 Bft) N/A N/A N/A
2017 10,5 °C 11,0 °C 699,4 l/m² N/A 6,7 km/h (2 Bft) 70,8 km/h (8 Bft) N/A N/A N/A


 
Außen-Temperatur   Temperatur   Niederschlag
 
Boden-Temperatur   Sonnenschein   Vergleich Niederschlag zu Verdunstung


Anzahl Tage Temperatur

 

Anzahl Tage Temperatur

Kalte Tage   Warme Tage
long_coldday   long_warmday

Temperatur

 

Niederschlag

Mittelwert Jahr   Gesamtmenge Jahr
long_temp   long_rain