Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Freitag, 16. Januar 2026 • 00:59:48 (UTC+1)

Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten



Klimadiagramm 01

 

Klimadiagramm 02

Maximum Niederschlag u. Durchschnittstemperatur   Tiefst-, Höchst- u. Durchschnittstemperatur
clima_y2026   his_y2026

Klimadiagramm 03

 

Klimadiagramm 04

Sonnenscheindauer u. Regenmenge   Langjähriger Mittelwert Temperatur u. Regenmenge
rainsun_y2026   clima_y


Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN

Langjährige Monats-Mittelwerte u. langjährige Jahres-Mittelwerte (2017 - 2026)
 
Monat Außentemp. Bodentemp. Niederschlag Verdunstung 🛈 Wind Sonnenschein 🛈 Solarstrahlung 🛈
Januar 3,38 °C 2,70 °C 64,54 l/m² 10,261 mm 10,27 km/h (2 Bft) 30:05 Std. 56,6 W/m²
Februar 4,54 °C 3,96 °C 60,49 l/m² 22,368 mm 10,12 km/h (2 Bft) 64:41 Std. 99,9 W/m²
März 6,61 °C 6,65 °C 50,60 l/m² 44,853 mm 8,89 km/h (2 Bft) 128:19 Std. 213,8 W/m²
April 9,57 °C 10,53 °C 36,27 l/m² 81,871 mm 7,97 km/h (2 Bft) 198:16 Std. 290,8 W/m²
Mai 13,71 °C 15,56 °C 48,89 l/m² 106,672 mm 6,63 km/h (2 Bft) 212:06 Std. 313,2 W/m²
Juni 18,12 °C 20,44 °C 48,51 l/m² 126,538 mm 6,22 km/h (2 Bft) 225:16 Std. 330,4 W/m²
Juli 18,63 °C 20,76 °C 79,40 l/m² 111,852 mm 5,77 km/h (2 Bft) 188:31 Std. 294,1 W/m²
August 18,90 °C 20,44 °C 62,67 l/m² 104,061 mm 5,56 km/h (2 Bft) 209:26 Std. 297,6 W/m²
September 15,22 °C 15,87 °C 64,31 l/m² 66,552 mm 6,05 km/h (2 Bft) 168:46 Std. 243,6 W/m²
Oktober 11,99 °C 11,65 °C 74,53 l/m² 33,114 mm 7,82 km/h (2 Bft) 88:30 Std. 146,1 W/m²
November 6,97 °C 6,28 °C 49,73 l/m² 14,913 mm 8,29 km/h (2 Bft) 49:37 Std. 83,9 W/m²
Dezember 5,00 °C 4,24 °C 74,82 l/m² 8,691 mm 10,09 km/h (2 Bft) 25:38 Std. 52,3 W/m²
 
2017 - 2026 11,1 °C 11,6 °C 649,7 l/m²   7,8 km/h (2 Bft)    
2019 - 2026       637,4 mm   1382:30 Std. 206 W/m²


Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN

Langjährige Monats-Mittelwerte, langjährige Jahres-Mittelwerte und Abweichung (STDV) zum langjährigen Mittel (1991 - 2020)
 
Stand: 16.01.2026 Außentemp. Niederschlag Sonnenschein
2017 - 2026 ∅ °C STDV K ∅ l/m² STDV l/m² ∅ hh:mm STDV hh:mm
Januar 3,38 0,98 64,54 -15,66 30:05 -22:25
Februar 4,54 1,74 60,49 0,49 64:41 -69:00
März 6,61 1,11 50,60 -10,50 128:19 -120:00
April 9,57 0,17 36,27 -8,23 198:16 -175:00
Mai 13,71 0,41 48,89 -9,81 212:06 -204:00
Juni 18,12 2,02 48,51 -14,99 225:16 -200:00
Juli 18,63 0,53 79,40 1,10 188:31 -210:00
August 18,90 1,20 62,67 -19,53 209:26 -193:00
September 15,22 1,12 64,31 -6,79 168:46 -147:00
Oktober 11,99 1,99 74,53 0,53 88:30 -105:00
November 6,97 0,97 49,73 -18,47 49:37 -53:00
Dezember 5,00 1,80 74,82 -8,18 25:38 -39:00
 
Jahr 11,1 -8,35 399,82 -424,98 1382:30 - - -


Jahresvergleich

Jahr Außen-
temp. 🛈
Boden-
temp. 🛈
Niederschlag 🛈 Verdunstung 🛈 Wind 🛈 Windböen 🛈 Sonnen-
schein 🛈
Solar-
strahlung 🛈
UV-Index 🛈
2026 1,5 °C 0,7 °C 36,0 l/m² 3,735 mm 12,0 km/h (2 Bft) 57,9 km/h (7 Bft) 24:35 Std. 337 W/m² 0,5 UV-I
2025 11,0 °C 11,5 °C 566,2 l/m² 743,524 mm 7,3 km/h (2 Bft) 78,9 km/h (9 Bft) 1637:56 Std. 1118 W/m² 7,0 UV-I
2024 11,6 °C 12,2 °C 951,2 l/m² 701,473 mm 8,2 km/h (2 Bft) 80,5 km/h (9 Bft) 1486:02 Std. 1148 W/m² 6,7 UV-I
2023 11,4 °C 11,9 °C 1152,8 l/m² 736,270 mm 8,6 km/h (2 Bft) 72,4 km/h (8 Bft) 1563:01 Std. 1116 W/m² 6,7 UV-I
2022 11,4 °C 12,0 °C 595,0 l/m² 819,864 mm 7,8 km/h (2 Bft) 99,8 km/h (10 Bft) 1841:58 Std. 1160 W/m² 6,6 UV-I
2021 10,2 °C 11,0 °C 612,2 l/m² 675,282 mm 7,4 km/h (2 Bft) 90,1 km/h (10 Bft) 1439:13 Std. 1143 W/m² 6,8 UV-I
2020 11,3 °C 11,9 °C 677,0 l/m² 741,903 mm 8,3 km/h (2 Bft) 85,3 km/h (9 Bft) 1626:49 Std. 1133 W/m² 7,1 UV-I
2019 11,2 °C 11,7 °C 668,2 l/m² 676,885 mm 7,9 km/h (2 Bft) 75,6 km/h (9 Bft) 1440:09 Std. 1110 W/m² 7,3 UV-I
2018 11,2 °C 11,7 °C 539,4 l/m² N/A 7,9 km/h (2 Bft) 98,2 km/h (10 Bft) N/A N/A N/A
2017 10,5 °C 11,0 °C 699,4 l/m² N/A 6,7 km/h (2 Bft) 70,8 km/h (8 Bft) N/A N/A N/A


 
Außen-Temperatur Boden-Temperatur


Anzahl Tage Temperatur

 

Anzahl Tage Temperatur

Kalte Tage   Warme Tage
long_coldday   long_warmday

Temperatur

 

Niederschlag

Mittelwert Jahr   Gesamtmenge Jahr
long_temp   long_rain