Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten
Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN |
|||||||
Langjährige Monats-Mittelwerte u. langjährige Jahres-Mittelwerte (2017 - 2023) | |||||||
Monat | Außentemp. | Bodentemp. | Niederschlag | Verdunstung 🛈 | Wind | Sonnenschein 🛈 | Solarstrahlung 🛈 |
Januar | 3,69 °C | 3,04 °C | 63,09 l/m² | 11,017 mm | 9,83 km/h (2 Bft) | 26:28 Std. | 47,6 W/m² |
Februar | 4,31 °C | 3,69 °C | 61,29 l/m² | 24,777 mm | 10,27 km/h (2 Bft) | 73:17 Std. | 98,1 W/m² |
März | 6,34 °C | 6,43 °C | 55,60 l/m² | 43,338 mm | 9,35 km/h (2 Bft) | 122:18 Std. | 218,2 W/m² |
April | 9,20 °C | 10,19 °C | 30,46 l/m² | 84,053 mm | 8,08 km/h (2 Bft) | 207:16 Std. | 299,7 W/m² |
Mai | 13,43 °C | 15,28 °C | 49,00 l/m² | 102,427 mm | 6,66 km/h (2 Bft) | 203:16 Std. | 307,0 W/m² |
Juni | 18,39 °C | 20,82 °C | 40,80 l/m² | 130,519 mm | 6,09 km/h (2 Bft) | 235:02 Std. | 338,8 W/m² |
Juli | 18,64 °C | 20,83 °C | 77,89 l/m² | 111,756 mm | 5,75 km/h (2 Bft) | 188:15 Std. | 293,0 W/m² |
August | 18,89 °C | 20,40 °C | 59,40 l/m² | 103,364 mm | 5,59 km/h (2 Bft) | 205:15 Std. | 294,5 W/m² |
September | 15,17 °C | 15,83 °C | 59,60 l/m² | 64,928 mm | 5,75 km/h (2 Bft) | 166:46 Std. | 247,8 W/m² |
Oktober | 12,06 °C | 11,64 °C | 58,47 l/m² | 35,199 mm | 7,86 km/h (2 Bft) | 93:55 Std. | 150,8 W/m² |
November | 6,98 °C | 6,27 °C | 41,97 l/m² | 15,854 mm | 7,97 km/h (2 Bft) | 55:40 Std. | 87,6 W/m² |
Dezember | 4,77 °C | 3,98 °C | 69,97 l/m² | 9,550 mm | 9,65 km/h (2 Bft) | 29:08 Std. | 54,4 W/m² |
2017 - 2023 | 11,1 °C | 11,7 °C | 639,2 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | |||
2019 - 2023 | 698,0 mm | 1502:06 Std. | 216 W/m² |
Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN |
||||||
Langjährige Monats-Mittelwerte, langjährige Jahres-Mittelwerte und Abweichung (STDV) zum langjährigen Mittel (1991 - 2020) | ||||||
Stand: 25.09.2023 | Außentemp. | Niederschlag | Sonnenschein | |||
2017 - 2023 | ∅ °C | STDV K | ∅ l/m² | STDV l/m² | ∅ hh:mm | STDV hh:mm |
Januar | 3,69 | 1,29 | 63,09 | -17,11 | 26:28 | -21:50 |
Februar | 4,31 | 1,51 | 61,29 | 1,29 | 73:17 | +12:35 |
März | 6,34 | 0,84 | 55,60 | -5,50 | 122:18 | -36:35 |
April | 9,20 | -0,20 | 30,46 | -14,04 | 207:16 | -5:01 |
Mai | 13,43 | 0,13 | 49,00 | -9,70 | 203:16 | +26:43 |
Juni | 18,39 | 2,29 | 40,80 | -22,70 | 235:02 | +56:47 |
Juli | 18,64 | 0,54 | 77,89 | -0,41 | 188:15 | -16:55 |
August | 18,89 | 1,19 | 59,40 | -22,80 | 205:15 | -12:00 |
September | 15,17 | 1,07 | 59,60 | -11,50 | 166:46 | +37:43 |
Oktober | 12,06 | 2,06 | 58,47 | -15,53 | 93:55 | -105:00 |
November | 6,98 | 0,98 | 41,97 | -26,23 | 55:40 | -53:00 |
Dezember | 4,77 | 1,57 | 69,97 | -13,03 | 29:08 | -39:00 |
Jahr | 11,1 | +2,40 | 511,68 | -313,12 | 1502:06 | - - - |
Jahresvergleich |
|||||||||
Jahr | Außen- temp. 🛈 |
Boden- temp. 🛈 |
Niederschlag 🛈 | Verdunstung 🛈 | Wind 🛈 | Windböen 🛈 | Sonnen- schein 🛈 |
Solar- strahlung 🛈 |
UV-Index 🛈 |
2023 | 12,3 °C | 13,1 °C | 711,0 l/m² | 672,668 mm | 8,1 km/h (2 Bft) | 67,6 km/h (8 Bft) | 1406:27 Std. | 1116 W/m² | 6,7 UV-I |
2022 | 11,4 °C | 12,0 °C | 595,0 l/m² | 819,864 mm | 7,8 km/h (2 Bft) | 99,8 km/h (10 Bft) | 1841:58 Std. | 1160 W/m² | 6,6 UV-I |
2021 | 10,2 °C | 11,0 °C | 612,2 l/m² | 675,282 mm | 7,4 km/h (2 Bft) | 90,1 km/h (10 Bft) | 1439:13 Std. | 1143 W/m² | 6,8 UV-I |
2020 | 11,3 °C | 11,9 °C | 677,0 l/m² | 741,903 mm | 8,3 km/h (2 Bft) | 85,3 km/h (9 Bft) | 1626:49 Std. | 1133 W/m² | 7,1 UV-I |
2019 | 11,2 °C | 11,7 °C | 668,2 l/m² | 676,885 mm | 7,9 km/h (2 Bft) | 75,6 km/h (9 Bft) | 1440:09 Std. | 1110 W/m² | 7,3 UV-I |
2018 | 11,2 °C | 11,7 °C | 539,4 l/m² | N/A | 7,9 km/h (2 Bft) | 98,2 km/h (10 Bft) | N/A | N/A | N/A |
2017 | 10,5 °C | 11,0 °C | 699,4 l/m² | N/A | 6,7 km/h (2 Bft) | 70,8 km/h (8 Bft) | N/A | N/A | N/A |
Anzahl Tage Temperatur |
Anzahl Tage Temperatur |
|
Kalte Tage | Warme Tage | |
![]() |
![]() |
|
Temperatur |
Niederschlag |
|
Mittelwert Jahr | Gesamtmenge Jahr | |
![]() |
![]() |
|