Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten
Schneehöhe |
||
akt. Schneehöhe: | 0,0 cm | |
Messdatum Schneehöhe: | 21.11.2024 - 07:28 | |
Bodentemp. unter Schnee: | Der Sensor ist nicht mit Schnee bedeckt. Keine Messung. | |
Bodentemp. +5 cm ü. Erdboden: | 1,7 °C | |
Schneelast |
||
Bezugswert 1: Schneelastzone (Standort Wetterstation): | 2 | |
Bezugswert 2: charakt. Wert Schneelast (Erdboden): | 0,85 kN/m² | |
Bezugswert 3: akt. Schneehöhe: | 0,0 cm | |
Schneeart und mittlere Dichte | Schneelast am Erdboden | Schneelast am Dach |
Neuschnee (locker) ≈ 50 kg/m³ | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² |
Neuschnee (fest) ≈ 75 kg/m³ | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² |
Neuschnee (sehr fest) ≈ 150 kg/m³ | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² |
Altschnee (trocken) ≈ 300 kg/m³ | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² |
Altschnee (nass oder feucht) ≈ 400 kg/m³ | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² | 0,000 kg/m² • 0,000 kN/m² |
Die Auflistung der Schneelast mit Näherungswerten wird durch Mittelwerte u. vereinfachter Formel generiert und
dient nicht zur Sicherung von Leib und Leben und/oder Sachgegenstände.
Die Schneelast am Dach wird in der Formel mit 49° Dachneigung und der Schneehöhe am Erdboden berechnet.
Bitte beurteilen Sie selbst die akt. Schneeart und die örtlichen Bedingungen.
Die Temperaturmessung unter Schnee erfolgt ab einer Schneehöhe von 0,8 cm. Der Sensor befindet sich direkt am Erdboden.