Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Jahreszeiten |
|||
Frühlingsanfang: | 20. März 2023 22:25 | ||
Sommeranfang: | 21. Juni 2023 16:58 | ||
Herbstanfang: | 23. September 2023 08:51 | ||
Winteranfang: | 22. Dezember 2023 04:28 | ||
Sommerzeit-Beginn: | 26.03.2023 02:00 | ||
Sommerzeit-Ende: | 29.10.2023 03:00 | ||
Zeiträume der Jahreszeiten | |||
astronomisch | meteorologisch (statistisch) | ||
Frühling: | 20.03.2023~20.06.2023 • (20.03.2024~19.06.2024) | Frühling: | 01.03.2023~31.05.2023 |
Sommer: | 21.06.2023~22.09.2023 • (20.06.2024~21.09.2024) | Sommer: | 01.06.2023~31.08.2023 |
Herbst: | 23.09.2023~21.12.2023 • (22.09.2024~20.12.2024) | Herbst: | 01.09.2023~30.11.2023 |
Winter: | 22.12.2023~19.03.2024 • (21.12.2024~19.03.2025) | Winter: | 01.12.2023~29.02.2024 |
Meteorologischer Jahreszeiten-Vergleich |
||||||||||||
Temperatur: Saison-Mittelwert Niederschlag: Saison-Gesamtmenge Sonnenscheindauer: Saison-Gesamtmenge | ||||||||||||
Jahr | Frühling 🛈 | Sommer 🛈 | Herbst 🛈 | Winter 🛈 | ||||||||
Temperatur 🛈 | Niederschlag 🛈 | Sonne 🛈 | Temperatur 🛈 | Niederschlag 🛈 | Sonne 🛈 | Temperatur 🛈 | Niederschlag 🛈 | Sonne 🛈 | Temperatur 🛈 | Niederschlag 🛈 | Sonne 🛈 | |
2023 | ||||||||||||
2022 | 9,7 °C | 128,4 l/m² | 635,92 Std. | 19,0 °C | 110,2 l/m² | 709,52 Std. | 12,1 °C | 132,4 l/m² | 372,23 Std. | 4,3 °C | 177,4 l/m² | 52,97 Std. |
2021 | 7,9 °C | 167,6 l/m² | 465,47 Std. | 18,2 °C | 169,8 l/m² | 546,92 Std. | 11,4 °C | 99,8 l/m² | 279,42 Std. | 5,0 °C | 191,8 l/m² | 126,58 Std. |
2020 | 9,7 °C | 86,0 l/m² | 654,40 Std. | 18,4 °C | 214,4 l/m² | 570,47 Std. | 11,4 °C | 130,0 l/m² | 302,25 Std. | 3,6 °C | 200,4 l/m² | 138,37 Std. |
2019 | 9,7 °C | 132,8 l/m² | 424,28 Std. | 19,5 °C | 153,2 l/m² | 684,95 Std. | 10,7 °C | 247,2 l/m² | 293,58 Std. | 5,9 °C | 218,4 l/m² | 115,92 Std. |
2018 | 11,0 °C | 127,8 l/m² | N/A | 19,3 °C | 116,2 l/m² | N/A | 10,9 °C | 106,0 l/m² | N/A | 4,7 °C | 181,2 l/m² | N/A |
2017 | 10,3 °C | 93,0 l/m² | N/A | 17,7 °C | 206,0 l/m² | N/A | 10,9 °C | 221,2 l/m² | N/A | 3,0 °C | 171,2 l/m² | N/A |
Rekordwerte der meteorologischen Jahreszeiten seit 2017 |
|||||
Wert in Klammern ist der Normalwert. | |||||
Jahreszeit | Winter 🛈 | Frühling 🛈 | Sommer 🛈 | Herbst 🛈 | |
kälteste | 2017/18 3,0 °C [ 2,8 °C ] |
2021 7,9 °C [ 9,4 °C ] |
2017 17,7 °C [ 17,3 °C ] |
2019 10,7 °C [ 10,0 °C ] |
|
wärmste | 2019/20 5,9 °C [ 2,8 °C ] |
2018 11,0 °C [ 9,4 °C ] |
2019 19,5 °C [ 17,3 °C ] |
2022 12,1 °C [ 10,0 °C ] |
|
trockenste | 2017/18 171,2 l/m² [ 223,2 l/m² ] |
2020 86,0 l/m² [ 164,3 l/m² ] |
2022 110,2 l/m² [ 224,0 l/m² ] |
2021 99,8 l/m² [ 213,3 l/m² ] |
|
niederschlagreichste | 2019/20 218,4 l/m² [ 223,2 l/m² ] |
2021 167,6 l/m² [ 164,3 l/m² ] |
2020 214,4 l/m² [ 224,0 l/m² ] |
2019 247,2 l/m² [ 213,3 l/m² ] |
|
windärmste | 2020/21 8,6 km/h |
2017 5,9 km/h |
2017 4,6 km/h |
2018 7,0 km/h |
|
windigste | 2019/20 12,2 km/h |
2019 8,9 km/h |
2019 6,4 km/h |
2017 7,7 km/h |
|
sonnenärmste | 2019/20 115,92 Std. [ 155,0 Std. ] |
2019 424,28 Std. [ 499,0 Std. ] |
2020 570,47 Std. [ 603,0 Std. ] |
2019 293,58 Std. [ 305,0 Std. ] |
|
sonnigste | 2020/21 138,37 Std. [ 155,0 Std. ] |
2020 654,40 Std. [ 499,0 Std. ] |
2019 684,95 Std. [ 603,0 Std. ] |
2020 302,25 Std. [ 305,0 Std. ] |