Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Kalenderblatt
Mittwoch, 15. Oktober 2025 • 42. Kalenderwoche • Sternzeichen: Waage (24.09. - 23.10.)Bezugszeit: Mitteleuropäische Sommerzeit
Heute ist der 288. Tag des Jahres 2025. Bis zum Jahresende sind es noch 77 Tage.
Der Monat Oktober hat 31 Tage, das Jahr 2025 hat 365 Tage und ist kein Schaltjahr.
Die Tageslänge beträgt heute 10 Stunden 39 Minuten und verringert sich um -4:02 Minuten/Tag.
Die Nacht dauert 13 Stunden 21 Minuten.
Tageslichtlänge noch 8:02 Std.
Julianisches Datum:
Das neue Jahr beginnt in:
Tagesdaten
Archiv-Wetterdaten zum 15. Oktober im Betrachtungszeitraum seit 2017 | |
Min. Tages-Höchsttemperatur Außen (Durchschnitt): | 15.10.2024 • 6,9 °C |
Max. Tages-Höchsttemperatur Außen (Durchschnitt): | 15.10.2018 • 18,4 °C |
Min. Min.-Temperatur Außen: | 15.10.2024 • 0,7 °C |
Max. Min.-Temperatur Außen: | 15.10.2019 • 12,2 °C |
Min. Max.-Temperatur Außen: | 15.10.2023 • 10,8 °C |
Max. Max.-Temperatur Außen: | 15.10.2018 • 25,1 °C |
Min. Boden-Höchsttemperatur (Durchschnitt): | 15.10.2024 • 6,7 °C |
Max. Boden-Höchsttemperatur (Durchschnitt): | 15.10.2018 • 17,1 °C |
Min. Boden-Temperatur: | 15.10.2024 • -3,3 °C |
Max. Boden-Temperatur: | 15.10.2018 • 32,2 °C |
Windgeschw. (Maximum): | 15.10.2024 • 19,3 km/h |
Windböen (Maximum): | 15.10.2021 • 35,4 km/h |
Sonnenscheinstunden Tag (Minimum): | 15.10.2020 • 0:00 Std. |
Sonnenscheinstunden Tag (Maximum): | 15.10.2024 • 7:35 Std. |
Am Tagesdatum wurde in 3 von 9 Jahren Niederschlag gemessen. | |
Niederschlag (höchste Gesamtmenge Tag): | 15.10.2019 • 5,2 l/m² |