Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Monddaten |
|
Mondaufgang: | ▲ 00:41 im Nordosten (55 °) |
Mondzenit: | ☽ 08:51 (El. 58,047 °) |
Monduntergang: | ▼ 16:47 im West Nordwesten (301 °) |
Mondalter: | 23 Tage, 18 Stunden, 22 Minuten |
Mondphase: | abnehmender Mond • 33 % |
12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 18.10.2025 |
vor 3 Tagen | vor 2 Tagen | gestern | heute | morgen | in 2 Tagen | in 3 Tagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Letztes Viertel |
Beginn abnehm. Halbmond |
Beginn abnehm. Sichelmond |
Erstes Viertel | Letztes Viertel | Nächster Neumond | Nächster Vollmond |
29. Oktober 2025 18:21 | 12. November 2025 07:29 | 21. Oktober 2025 14:26 | 5. November 2025 15:20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nächste Mondfinsternis 🛈: | 3. März 2026 13:35 Gesamt |
Nächstes Perigäum: | 6. November 2025 00:39 (erdnahster Punkt) |
Nächstes Apogäum: | 24. Oktober 2025 01:32 (erdfernster Punkt) |
Akt. Mondposition (10:30): | Tag • Südwest • Azimut 219,648 ° • Elevation 52,611 ° |
Mondhöchststand (08:51): | Elevation 58,047 ° |
Mondstand Elev >0 ° (10:30): (Std. Aktualisierung) |
![]() |
Monddistanz: | 384563 Kilometer |
Azimut: Richtungswinkel Elevation: Höhenwinkel |
Mondkalender
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() |
27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() |
Neumond: 21. Sep. 2025, 21:54:36
•
Vollmond: 7. Okt. 2025, 05:48:57
- - - - -
Erstes Viertel: 30. Sep. 2025, 01:54:47 • Letztes Viertel: 13. Okt. 2025, 20:14:31
- - - - -
Nächster Neumond: 21. Okt. 2025, 14:25:58 • Nächster Vollmond: 5. Nov. 2025, 14:20:26
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 29. Okt. 2025, 17:22:01 • Nächstes letztes Viertel: 12. Nov. 2025, 06:29:37
- - - - -
Erstes Viertel: 30. Sep. 2025, 01:54:47 • Letztes Viertel: 13. Okt. 2025, 20:14:31
- - - - -
Nächster Neumond: 21. Okt. 2025, 14:25:58 • Nächster Vollmond: 5. Nov. 2025, 14:20:26
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 29. Okt. 2025, 17:22:01 • Nächstes letztes Viertel: 12. Nov. 2025, 06:29:37
Mondfinsternis |
|
Lokale Zeit = UTC +1 (+1 Std. MESZ) | |
Keine Berücksichtigung, ob die Mondfinsternis in Deutschland sichtbar ist. | |
Datenquelle: WsWin V2.99.9.0 | |
Datum / Uhrzeit | Verdeckung Mond |
25. März 2024 08:14 | Halbschatten |
18. September 2024 04:45 | Gesamt |
14. März 2025 08:00 | Gesamt |
7. September 2025 20:13 | Gesamt |
3. März 2026 12:35 | Gesamt |
28. August 2026 06:14 | Gesamt |
21. Februar 2027 00:14 | Halbschatten |
17. August 2027 09:15 | Halbschatten |
12. Januar 2028 05:14 | Gesamt |
6. Juli 2028 20:21 | Gesamt |
31. Dezember 2028 17:52 | Gesamt |
26. Juni 2029 05:24 | Gesamt |
20. Dezember 2029 23:43 | Gesamt |
15. Juni 2030 20:34 | Gesamt |
9. Dezember 2030 23:29 | Halbschatten |