Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Monddaten |
|
| Mondaufgang: | ▲ 08:36 im Osten (98 °) |
| Mondzenit: | ☽ 14:21 (El. 31,912 °) |
| Monduntergang: | ▼ 19:50 im West Südwesten (257 °) |
| Mondalter: | 1 Tag, 17 Stunden, 4 Minuten |
| Mondphase: | zunehmender Mond • > 3 % |
| 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 | 14.09.2026 | 15.09.2026 |
| vor 3 Tagen | vor 2 Tagen | gestern | heute | morgen | in 2 Tagen | in 3 Tagen |
|
(7%) abnehm. Sichelmond |
(3%) abnehm. Sichelmond |
(0%) Neumond |
(1%) Beginn zunehm. Sichelmond |
(4%) zunehm. Sichelmond |
(10%) zunehm. Sichelmond |
(17%) Beginn zunehm. Halbmond |
| Erstes Viertel | Letztes Viertel | Nächster Neumond | Nächster Vollmond |
| 18. September 2026 22:44 | 3. Oktober 2026 15:26 | 10. Oktober 2026 17:51 | 26. September 2026 18:50 |
|
|
|
|
|
| Nächste Mondfinsternis 🛈: | 21. Februar 2027 01:14 Halbschatten |
| Nächstes Perigäum: | 1. Oktober 2026 22:31 (erdnahster Punkt) |
| Nächstes Apogäum: | 19. September 2026 05:01 (erdfernster Punkt) |
| Akt. Mondposition (21:30): | Nacht • West • Azimut 276,328 ° • Elevation -14,294 ° |
| Mondhöchststand (14:21): | Elevation 31,912 ° |
| Mondstand Elev >0 ° (21:30):
(Std. Aktualisierung) Phase: absteigend |
|
| Monddistanz: | 383948 Kilometer |
| Azimut: Richtungswinkel Elevation: Höhenwinkel | |
Mondkalender
September 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Neumond: 11. Sep. 2026, 05:27:18
•
Vollmond: 26. Sep. 2026, 18:50:21
- - - - -
Erstes Viertel: 18. Sep. 2026, 22:44:25 • Letztes Viertel: 3. Okt. 2026, 15:26:15
- - - - -
Nächster Neumond: 10. Okt. 2026, 17:50:11 • Nächster Vollmond: 26. Okt. 2026, 05:13:07
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 18. Okt. 2026, 18:13:37 • Nächstes letztes Viertel: 1. Nov. 2026, 21:30:02
- - - - -
Erstes Viertel: 18. Sep. 2026, 22:44:25 • Letztes Viertel: 3. Okt. 2026, 15:26:15
- - - - -
Nächster Neumond: 10. Okt. 2026, 17:50:11 • Nächster Vollmond: 26. Okt. 2026, 05:13:07
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 18. Okt. 2026, 18:13:37 • Nächstes letztes Viertel: 1. Nov. 2026, 21:30:02
Mondfinsternis |
|
| Lokale Zeit = UTC +1 (+1 Std. MESZ) | |
| Keine Berücksichtigung, ob die Mondfinsternis in Deutschland sichtbar ist. | |
| Datenquelle: WsWin V2.99.9.0 | |
| Datum / Uhrzeit | Verdeckung Mond |
| 25. März 2024 08:14 | Halbschatten |
| 18. September 2024 04:45 | Gesamt |
| 14. März 2025 08:00 | Gesamt |
| 7. September 2025 20:13 | Gesamt |
| 3. März 2026 12:35 | Gesamt |
| 28. August 2026 06:14 | Gesamt |
| 21. Februar 2027 00:14 | Halbschatten |
| 17. August 2027 09:15 | Halbschatten |
| 12. Januar 2028 05:14 | Gesamt |
| 6. Juli 2028 20:21 | Gesamt |
| 31. Dezember 2028 17:52 | Gesamt |
| 26. Juni 2029 05:24 | Gesamt |
| 20. Dezember 2029 23:43 | Gesamt |
| 15. Juni 2030 20:34 | Gesamt |
| 9. Dezember 2030 23:29 | Halbschatten |