Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Monddaten |
|||||
Mondaufgang: | 01:50 | ||||
Mondzenit: | 07:55 | ||||
Monduntergang: | 13:45 | ||||
Mondalter: | 24 Tage, 9 Stunden, 41 Minuten | ![]() |
|||
Mondphase: | abnehmender Mond • 27 % | ||||
Erstes Viertel: | 19. Dezember 2023 19:40 | ||||
Letztes Viertel: | 4. Januar 2024 04:31 | ||||
Nächster Neumond: | 13. Dezember 2023 00:33 | ||||
Nächster Vollmond: | 27. Dezember 2023 01:34 | ||||
Nächste Mondfinsternis 🛈: | 25. März 2024 08:14 Halbschatten | ||||
Nächstes Perigäum: | 16. Dezember 2023 19:55 (erdnahster Punkt) | ||||
Nächstes Apogäum: | 1. Januar 2024 16:28 (erdfernster Punkt) | ||||
Akt. Mondposition (19:15): | Nacht • Nord Nordwest | ||||
Azimut (Richtungswinkel) 341,366 ° • Elevation (Höhenwinkel) -40,386 ° | |||||
Mondhöchststand (07:55): | Elevation 36,097 ° | ||||
Monddistanz: | 398703 Kilometer, 62.5 Erd radi. | ||||
Mondfinsternis |
|
Lokale Zeit = UTC +1 (+1 Std. MESZ) | |
Keine Berücksichtigung, ob die Mondfinsternis in Deutschland sichtbar ist. | |
Datenquelle: WsWin V2.99.9.0 | |
Datum / Uhrzeit | Verdeckung Mond |
26. Mai 2021 13:19 | Gesamt |
19. November 2021 10:04 | Gesamt |
16. Mai 2022 06:12 | Gesamt |
8. November 2022 12:00 | Gesamt |
5. Mai 2023 19:24 | Halbschatten |
28. Oktober 2023 22:15 | Gesamt |
25. März 2024 08:14 | Halbschatten |
18. September 2024 04:45 | Gesamt |
14. März 2025 08:00 | Gesamt |
7. September 2025 20:13 | Gesamt |
3. März 2026 12:35 | Gesamt |
28. August 2026 06:14 | Gesamt |
21. Februar 2027 00:14 | Halbschatten |
17. August 2027 09:15 | Halbschatten |
12. Januar 2028 05:14 | Gesamt |