Stationsbeschreibung / FAQ / Bilder
Wetterstation-Tagebuch
Datum | Neuerungen, Änderungen |
10.Juli 2024 | Heute war ein Voluntär der Neuen Osnabrücker Zeitung (Bramscher Nachrichten) zu Besuch. Ein Bericht zum Hobby "Wetterstation" erschien am Sa., 13. Juli in der Online - Ausgabe und am Mo., 15.Juli in der Print-Ausgabe. |
Januar 2024 | Der im Sommer/Herbst 2018 installierte Repeater wurde wieder demontiert, da keine wesentliche Besserung erkennbar war. Erfolg brachte jedoch, das alle Sendeantennen z.B. Sendemodule, Konsole (Empfänger) nicht senkrecht ausgerichtet wurden, sondern alle etwas geneigt. |
Juni 2021 | Installation des Boltek Lightning Detection System. Die Aufbereitung der Rohdaten erfolgt mit Software (NexStorm und StormVue-Gen3) von Astrogenic. |
27.09.2020 | Alle Wetterdaten wurden neu durchgerechnet und die Speicherung erfolgt nicht mehr auf der internen Festplatte des Wetterrechners, sondern auf einer externen SSD-Festplatte mit sehr hoher Lese- u. Schreibgeschwindigkeit. |
01.01.2020 | Nach Installation im Okt. 2019 und ca. 2 Monaten Testlauf von Nov. - Dez. 2019, werden nun auch die Blattfeuchte, sowie Temperaturen u. Bodenfeuchte im Erdboden gemessen. |
01.08.2019 | Installation des Regen- und Schneemesser der Firma Thies Clima GmbH & Co. KG , Göttingen. |
März 2019 | Installation eines Davis Solarstrahlungs-Sensor und eines UV-Sensor. |
Januar 2019 | Durch den Umbau im Sommer 2018 wurde vermutlich das Kabel vom Windmesser beschädigt. Die Windrichtung wurde nicht mehr korrekt angezeigt. Installation eines neuen Windmesser. |
Sommer/Herbst 2018 | Schnell wurde deutlich, das die Sendeleistung der Sensoren/ISS-Einheit am neuen Standort nicht mehr ausreichte, es kam zu geringen Datenausfällen. Ein Davis Wireless Repeater Solar wurde installiert. |
Sommer 2018 | Die Wetterstation war bisher an einem 3 Meter langen Rohr montiert. Die ISS-Einheit mit Regenmesser war in 2 Meter Höhe installiert, der Windmesser in 3 Meter Höhe. Eine Aufbau bestmöglich nach DWD- und WMO-Richtlinien wurde in Betracht gezogen. Der Regenmesser wurde von der ISS-Einheit getrennt, um diesen separat aufzustellen, der Windmesser wurde an einem Masten in 10 Meter Höhe montiert. |
03.06.2016 | Es ist soweit, am Vormittag des 03.06.2016 wurden letzte Arbeiten ausgeführt und ab 14 Uhr wurden die ersten Wetterdaten mit der Davis Vantage empfangen und aufgezeichnet. Seit 2014 war eine Wetterstation von pce-instruments im Betrieb, leider konnten diese Daten nicht mit der Wetterstationsoftware WsWin eingelesen werden. |
Homepage-Tagebuch
Datum | Neuerungen, Änderungen |
17.06.2024 | Daten werden per Glasfaserkabel mit 300 MBit/s übertragen |
08.05.2023 | Einrichtung der Sub-Domain https://mobil.wetterstation-kalkriese.de Smartphone-Ansicht 📱 |
17.11.2021 | Netzwerkprobleme behoben. |
10.11.2021 | Umstellung auf einen neuen DSL Vertrag. |
01.09.2021 | UV-Strahlung (Messwerte u. Diagramme) unter Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten - Solarstrahlung/Solarenergie hinzugefügt. |
01.06.2021 | Anzeige von Messwerten bei den akt. Wetterdaten optimiert. |